KEYENCE Nahbereichs-1D/2D-Codeleser SR-750
KEYENCE Nahbereichs-1D/2D-Codeleser SR-750
Normaler Preis
$583.00 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$583.00 USD
Grundpreis
pro
Modell | SR-750 | ||
Typ | Nahbereichstyp | ||
Empfänger | Sensor | CMOS-Bildsensor | |
Anzahl der Pixel | 752 × 480 Pixel | ||
Beleuchtung | Lichtquelle | Rote LED | |
Laserpointer | Sichtbarer Halbleiterlaser, Wellenlänge 660 nm | ||
Ausgabe | 60 µW | ||
Pulsdauer | 200 µs | ||
Laserklasse | Laserprodukt der Klasse 1 (IEC60825-1, FDA (CDRH) Teil 1040.10*1) | ||
Lesespezifikationen | Mindestauflösung | 2D | 0,127 mm |
Barcode | |||
Unterstütztes Symbol | 2D | QR, MicroQR, DataMatrix (ECC200), GS1 DataMatrix, PDF417, MicroPDF, Verbundcode (CC-A, CC-B, CC-C) | |
Barcode | GS1DataBar,CODE39,ITF,NW-7 (Codabar),CODE128,GS1-128,JAN/EAN/UPC,CODE39 FullASCII, | ||
CODE93,2von5 (Industrie 2von5),COOP 2von5,Trioptic CODE39 | |||
Leseabstand (typische Beispiele) | DataMatrix QR | 40 bis 80 mm | |
(Zellengröße | |||
= 0,25 mm) | |||
Barcode | 30 bis 100 mm | ||
(Schmale Balkenbreite | |||
= 0,33 mm) | |||
Brennweite | 60 mm | ||
Sichtfeld (bei Brennweite) | 42,5 mm × 27,1 mm | ||
E/A-Spezifikationen | Steuereingang | Anzahl der Eingänge | 2 |
Eingabetyp | Bidirektionaler Spannungseingang | ||
Maximale Bewertung | 26,4 V Gleichstrom | ||
Minimale Einschaltspannung | 15 V Gleichstrom | ||
Maximaler Ausschaltstrom | 0,2 mA oder weniger | ||
Steuerausgang | Anzahl der Ausgänge | 3 | |
Ausgabetyp | Foto-MOS-Relaisausgang | ||
Maximale Bewertung | 30 V Gleichstrom | ||
Maximaler Laststrom | 1 Ausgang: 50 mA oder weniger, insgesamt 3 Ausgänge: 100 mA oder weniger | ||
Leckstrom im ausgeschalteten Zustand | 0,1 mA oder weniger | ||
Restspannung im eingeschalteten Zustand | 1 V oder weniger | ||
Ethernet | Kommunikationsstandard | 10BASE-T/100BASE-TX | |
Unterstütztes Protokoll | TCP/IP, FTP, SNTP, BOOTP, EtherNet/IP™*2, PROFINET*3, MC-Protokoll, KV STUDIO | ||
Serielle Kommunikation | Kommunikationsstandard | RS-232C-kompatibel | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 Bit/s | ||
Unterstütztes Protokoll | Nicht-prozedural, MC-Protokoll, SYSWAY, KV STUDIO | ||
Bewertungen | Netzspannung | Steueranschluss: 24 VDC ±10 % oder Ethernet-Anschluss: PoE Typ A/B 36 bis 57 V (gleichzeitige Versorgung nicht möglich)*4 | |
Stromverbrauch | Steueranschluss: 220 mA (bei Verwendung einer 24-VDC-Stromversorgung) | ||
Ethernet-Anschluss: PoE-Leistungsklasse 2*5 | |||
Umweltbeständigkeit | Schutzart | IP65 | |
Umgebungslicht | Sonnenlicht: 10.000 Lux, Glühlampe: 6.000 Lux, Leuchtstofflampe: 2.000 Lux | ||
Umgebungstemperatur | 0 bis +45 °C | ||
Lagertemperatur | -10 bis +50 °C | ||
Relative Luftfeuchtigkeit | 35 bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | ||
Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | |||
Betriebsumgebung | Kein Staub oder korrosives Gas vorhanden | ||
Vibrationsfestigkeit | 10 bis 55 Hz, Doppelamplitude 1,5 mm, 55 bis 500 Hz, Beschleunigung 5G, 3 Stunden in jede der X-, Y- und Z-Richtungen | ||
Gewicht | Ca. 160 g |
Frequently Asked Questions
Got a question? We are here to answer!