KEYENCE IL-1500 CMOS Multifunktions-Lasersensor-Verstärkereinheit
KEYENCE IL-1500 CMOS Multifunktions-Lasersensor-Verstärkereinheit
Normaler Preis
$450.00 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$450.00 USD
Grundpreis
pro
Modell | IL-1500 | |||
Typ | Panelmontage | |||
Haupteinheit/Erweiterungseinheit | Hauptgerät | |||
Kopfkompatibilität | Kompatibel | |||
Anzeige | Minimum | IL-S025/IL-030: 1 µm, IL-S065/IL-065/IL-100: 2 µm, IL-300: 10 µm, IL-600: 50 µm | ||
anzeigbare Einheit | ||||
Anzeigebereich | IL-S025/IL-030/IL-S065/IL-065/IL-100: ±99,999 mm bis ±99 mm (4 Stufen wählbar), | |||
IL-300/IL-600: ±999,99 mm bis ±999 mm (3 Stufen wählbar) | ||||
Anzeigerate | Ca. 10 mal/Sek. | |||
Analoger Spannungsausgang | ±5 V, 1 bis 5 V, 0 bis 5 V Ausgangsimpedanz 100 Ω*1 | |||
Analoger Stromausgang | 4 bis 20 mA Maximaler Lastwiderstand von 350 Ω*1 | |||
Steuereingang | Bankschalter-Eingang | Spannungsloser Eingang*2 | ||
Nullpunktverschiebungseingang | ||||
Emissionseintrag stoppen | ||||
Timing-Eingang | ||||
Reset-Eingang | ||||
Steuerausgang | Urteilsergebnis | Open-Collector-Ausgang (NPN, PNP Umschaltung möglich/NO, NC Umschaltung möglich)*3 | ||
Alarmausgang | Open-Collector-Ausgang (NPN, PNP Umschaltung möglich/NC)*3 | |||
Aktuell | Netzspannung | 10 bis 30 VDC Welligkeit (PP) 10 % inbegriffen, Klasse 2*4 | ||
Stromverbrauch | 2500 mW oder weniger (bei 30 V: 84 mA oder weniger) | |||
Umweltbeständigkeit | Verschmutzungsgrad | 2 | ||
Umgebungstemperatur | -10 bis +50 °C (keine Kondensation oder Gefrieren) | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 35 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | |||
Vibrationsfestigkeit | 10 bis 55 Hz, Doppelamplitude 1,5 mm, 2 Stunden in jeder der X-, Y- und Z-Richtungen | |||
Material | Gehäuse/Frontplatte: Polycarbonat; Tastenkappen: Polyacetel; Kabel: PVC | |||
Gewicht | Ca. 170 g (inkl. Zubehör) |
Frequently Asked Questions
Got a question? We are here to answer!