KEYENCE IL-1550 CMOS Multifunktions-Lasersensor-Verstärkereinheit
KEYENCE IL-1550 CMOS Multifunktions-Lasersensor-Verstärkereinheit
Normaler Preis
$489.00 USD
Normaler Preis
Verkaufspreis
$489.00 USD
Grundpreis
pro
Modell | IL-1550 | |
Typ | Panelmontage | |
Haupteinheit/Erweiterungseinheit | Erweiterungseinheit | |
Kopfkompatibilität | Kompatibel | |
Anzeige | Minimum | IL-030: 1 µm, IL-065/IL-100: 2 µm, IL-300: 10 µm, IL-600: 50 µm, IL-2000: 100 µm |
anzeigbare Einheit | ||
Anzeigebereich | IL-030/IL-065/IL-100: ±99,999 mm bis ±99 mm (4 Stufen wählbar), | |
IL-300/IL-600: ±999,99 mm bis ±999 mm (3 Stufen wählbar), | ||
IL-2000: ±9999,9 mm bis ±9999 mm (2 Stufen wählbar) | ||
Anzeigerate | Ca. 10 mal/Sek. | |
Analoger Spannungsausgang | Keiner | |
Analoger Stromausgang | ||
Steuereingang | Bankschalter-Eingang | Spannungsloser Eingang*1 |
Nullpunktverschiebungseingang | ||
Emissionseintrag stoppen | ||
Timing-Eingang | ||
Reset-Eingang | ||
Steuerausgang | Urteilsergebnis | Open-Collector-Ausgang (NPN, PNP Umschaltung möglich/NO, NC Umschaltung möglich)*2 |
Alarmausgang | Open-Collector-Ausgang (NPN, PNP Umschaltung möglich/NC)*2 | |
Aktuell | Netzspannung | Versorgung durch Hauptgerät*3 |
Stromverbrauch | 2200 mW oder weniger (bei 30 V: 74 mA oder weniger) | |
Umweltbeständigkeit | Verschmutzungsgrad | 2 |
Umgebungstemperatur | -10 bis +50 °C -9 bis 49 °C (Keine Kondensation oder Gefrieren) | |
Relative Luftfeuchtigkeit | 35 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation) | |
Vibrationsfestigkeit | 10 bis 55 Hz, Doppelamplitude 1,5 mm 0,06" , 2 Stunden in jeder der X-, Y- und Z-Richtungen | |
Material | Gehäuse/Frontplatte: Polycarbonat; Tastenkappen: Polyacetel; Kabel: PVC | |
Gewicht | Ca. 160 g (inkl. Zubehör) |
Frequently Asked Questions
Got a question? We are here to answer!